18期货网提供2024年3月21日线材今日价格多少钱一吨,包括上海、北京、杭州、南京、武汉、广州、郑州、重庆、西安等地区线材价格。
| 2024年3月21日线材今日价格多少钱一吨 | ||||
| 品种 | 地区 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) |
| 高线 | 上海 | HPB300 | 8mm | 3850 |
| 高线 | 杭州 | HPB300 | 8mm | 3850 |
| 高线 | 南京 | HPB300 | 8mm | 3880 |
| 高线 | 济南 | HPB300 | 8mm | 3870 |
| 高线 | 合肥 | HPB300 | 8mm | 4010 |
| 高线 | 福州 | HPB300 | 8mm | 4100 |
| 高线 | 南昌 | HPB300 | 8mm | 3740 |
| 高线 | 广州 | HPB300 | 8mm | 4060 |
| 高线 | 长沙 | HPB300 | 8mm | 3830 |
| 高线 | 武汉 | HPB300 | 8mm | 3820 |
| 高线 | 郑州 | HPB300 | 8mm | 3880 |
| 高线 | 北京 | HPB300 | 8mm | 3990 |
| 高线 | 天津 | HPB300 | 8mm | 4120 |
| 高线 | 石家庄 | HPB300 | 8mm | 4000 |
| 高线 | 太原 | HPB300 | 8mm | 3840 |
| 高线 | 沈阳 | HPB300 | 8mm | 3840 |
| 高线 | 哈尔滨 | HPB300 | 8mm | 3730 |
| 高线 | 重庆 | HPB300 | 8mm | 3900 |
| 高线 | 成都 | HPB300 | 8mm | 3910 |
| 高线 | 贵阳 | HPB300 | 8mm | 3890 |
| 高线 | 昆明 | HPB300 | 8mm | 4080 |
| 高线 | 西安 | HPB300 | 8mm | 3890 |
| 高线 | 兰州 | HPB300 | 8mm | 3860 |
| 高线 | 乌鲁木齐 | HPB300 | 8mm | 3980 |
下一篇>已是最后一篇













