品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
螺纹钢 | 3797.00 | 9.00 | 0.24% |
线材 | 4090.00 | --- | -0.15% |
沪铜 | 69260.00 | 400.00 | 0.58% |
沪铝 | 18800.00 | -90.00 | -0.48% |
橡胶 | 13760.00 | 225.00 | 1.66% |
燃料油 | 3148.00 | 29.00 | 0.93% |
沪锌 | 20385.00 | 90.00 | 0.44% |
沪铅 | 15865.00 | 40.00 | 0.25% |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
豆粕 | 2989.00 | -23.00 | -0.76% |
豆二 | 3636.00 | -9.00 | -0.25% |
豆一 | 4694.00 | -11.00 | -0.23% |
玉米 | 2464.00 | 45.00 | 1.86% |
豆油 | 7304.00 | 18.00 | 0.25% |
塑料 | 8183.00 | 38.00 | 0.47% |
棕榈油 | 7350.00 | -18.00 | -0.24% |
PVC | 5845.00 | 17.00 | 0.29% |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
强麦 | -- | -- | -- |
棉花 | -- | -- | -- |
白糖 | -- | -- | -- |
PTA | -- | -- | -- |
菜籽油 | -- | -- | -- |
早籼稻 | 2500.00 | -- | -- |
甲醇 | 2501.00 | 27.00 | 1.09% |
玻璃 | 1693.00 | -- | 0.36% |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
原油 | -- | -- | -- |
国际铜 | -- | -- | -- |
20号胶 | -- | -- | -- |
低硫燃料油 | -- | -- | -- |
集运欧线 | -- | -- | -- |
经研究决定:一、增加生猪指定交割仓库、指定车板交割场所:增加深圳市金新农科技股份...
玉米期货 生猪期货 苹果期货 棉花期货 鸡蛋期货 白糖期货 棉纱期货 红枣期货
玉米期货 生猪期货 苹果期货 棉花期货 鸡蛋期货 白糖期货 棉纱期货 红枣期货 豆粕期货 豆油期货 菜籽油期货 早籼稻期货 油菜籽期货 菜籽粕期货 棕榈油期货 晚籼稻期货 玉米淀粉期货 豆一期货 豆二期货 普麦期货 粳米期货 粳稻期货
沪铜期货 沪铝期货 沪锌期货 沪铅期货 沪锡期货 沪镍期货 沪金期货 沪银期货
沪铜期货 沪铝期货 沪锌期货 沪铅期货 沪锡期货 沪镍期货 沪金期货 沪银期货 线材期货 热卷期货 锰硅期货 硅铁期货 螺纹钢期货 工业硅期货 氧化铝期货 碳酸锂期货 不锈钢期货
橡胶期货 PTA期货 PVC期货 纯碱期货 甲醇期货 玻璃期货 尿素期货 短纤期货
橡胶期货 PTA期货 PVC期货 纯碱期货 甲醇期货 玻璃期货 尿素期货 短纤期货 纸浆期货 塑料期货 烧碱期货 聚丙烯期货 乙二醇期货 苯乙烯期货 20号胶期货 沥青期货 合成橡胶期货 对二甲苯期货 纤维板期货 胶合板期货
版权所有©2008-2024 杭州卓赢科技有限公司ICP备案:浙ICP备17041757号-1浙公网安备:33010502005212号
声明:本站提供的资讯、行情等内容仅供投资者参考,并不对投资者构成任何投资建议!投资有风险 入市需谨慎
联系我们:hezuo@18qh.com