郑州商品交易所强麦(WH)持仓信息(2017/9/27)
郑州商品交易所强麦(WH)持仓信息(2017/9/27)
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 弘业期货 115 -103 永安期货 221 0 永安期货 601-9
2 中融汇信 73 -122 方正中期 175 -4 兴证期货 4571
3 华信期货 63 -87 长安期货 125 -2 大有期货 3614
4 中信期货 52 -19 格林大华期货 124 -7 新湖期货 2960
5 海通期货 46 -4 国泰君安 114 -2 海通期货 200 -32
6 美尔雅 46 36 中原期货 110 -1 华信期货 1960
7 东航期货 46 -147 鲁证期货 102 10 中融汇信 184-1
8 中粮期货 43 -2 渤海期货 98 -1 国投安信期货 1530
9 永安期货 41 -87 英大期货 93 -4 南华期货 90-4
10 浙江新世纪 40 -12 徽商期货 91 -5 英大期货 881
11 国投安信期货 33 -3 信达期货 91 2 东吴期货 850
12 金鹏期货 31 -14 弘业期货 88 -5 华泰期货 842
13 招金期货 29 15 中信期货 88 -2 兴业期货 821
14 英大期货 29 -106 申银万国 79 0 华安期货 815
15 徽商期货 28 -18 广发期货 76 -12 信达期货 7710
16 鲁证期货 26 -130 海通期货 74 2 广州期货 770
17 宏源期货 25 15 国信期货 73 4 中信期货 53 -14
18 格林大华期货 23 4 中信建投 71 -3 申银万国 511
19 方正中期 23 -43 南华期货 67 -11 中国国际 43-1
20 信达期货 22 -59 新纪元期货 65 -1 中金期货 372
合计 834 2025 3296
<上一篇 郑商所强麦交易保证金由13%提高到20%
下一篇> 9月28日山东临清久信商贸小麦价格下跌