18期货网提供2025年4月14日线材今日价格多少钱一吨,包括上海、北京、杭州、南京、武汉、广州、郑州、重庆、西安等地区线材价格。
| 2025年4月14日线材今日价格多少钱一吨 | ||||
| 品种 | 地区 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 
| 高线 | 上海 | HPB300 | 8mm | 3370 | 
| 高线 | 杭州 | HPB300 | 8mm | 3400 | 
| 高线 | 南京 | HPB300 | 8mm | 3400 | 
| 高线 | 济南 | HPB300 | 8mm | 3500 | 
| 高线 | 合肥 | HPB300 | 8mm | 3770 | 
| 高线 | 福州 | HPB300 | 8mm | 3560 | 
| 高线 | 南昌 | HPB300 | 8mm | 3320 | 
| 高线 | 广州 | HPB300 | 8mm | 3650 | 
| 高线 | 长沙 | HPB300 | 8mm | 3440 | 
| 高线 | 武汉 | HPB300 | 8mm | 3430 | 
| 高线 | 郑州 | HPB300 | 8mm | 3540 | 
| 高线 | 北京 | HPB300 | 8mm | 3530 | 
| 高线 | 天津 | HPB300 | 8mm | 3630 | 
| 高线 | 石家庄 | HPB300 | 8mm | 3500 | 
| 高线 | 太原 | HPB300 | 8mm | 3460 | 
| 高线 | 沈阳 | HPB300 | 8mm | 3480 | 
| 高线 | 哈尔滨 | HPB300 | 8mm | 3430 | 
| 高线 | 重庆 | HPB300 | 8mm | 3440 | 
| 高线 | 成都 | HPB300 | 8mm | 3430 | 
| 高线 | 贵阳 | HPB300 | 8mm | 3450 | 
| 高线 | 昆明 | HPB300 | 8mm | 3740 | 
| 高线 | 西安 | HPB300 | 8mm | 3450 | 
| 高线 | 兰州 | HPB300 | 8mm | 3350 | 
| 高线 | 乌鲁木齐 | HPB300 | 8mm | 3260 | 
<上一篇 社会库存转为去化 沪锡短期或呈震荡运行
下一篇>已是最后一篇









