您的当前位置:首页 > 农产品期货 > 正文

9月26日郑州商品交易所PTA期货持仓排行表

2017-9-27 13:58:47

9月26日郑州商品交易所PTA期货持仓排行表

9月26日郑州商品交易所PTA期货持仓排行表

名次  会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 54,067 -28,308 银河期货 65,548 3,710 国贸期货 159,950 79
2 华泰期货 38,973 -68,602 永安期货 63,868 -1,985 银河期货 117,260 -2,106
3 中银国际 36,178 -12,619 华泰期货 54,125 1,619 建信期货 102,114 44
4 中信建投 34,384 21,210 大越期货 50,254 -11 通惠期货 65,475 610
5 东海期货 29,240 -8,139 海通期货 36,190 -8,178 中国国际 50,157 -6,155
6 中辉期货 26,849 -13,519 宏源期货 27,852 -234 新湖期货 40,163 -2
7 中原期货 24,586 10,390 广发期货 26,158 3,695 中粮期货 34,536 -1,021
8 华信期货 24,124 -32,447 国贸期货 25,063 -670 光大期货 31,715 -552
9 徽商期货 22,478 -21,079 国泰君安 23,615 -870 上海中期 26,317 -561
10 冠通期货 20,705 2,298 光大期货 22,535 1,227 中信期货 21,520 -668
11 永安期货 20,197 -8,685 弘业期货 22,279 -408 南华期货 18,948 -1,020
12 中大期货 20,167 8,893 中信期货 21,895 -2,633 国泰君安 18,252 -89
13 光大期货 19,477 -13,432 浙商期货 21,557 -2,535 华安期货 15,547 163
14 通惠期货 17,394 9,625 南华期货 16,558 845 华泰期货 15,129 -2,138
15 中信期货 17,243 -18,354 徽商期货 16,230 1,024 永安期货 14,225 -632
16 南华期货 17,095 -5,671 方正中期 16,208 -296 五矿经易期货 14,001 28
17 国海良时 16,921 -3,266 兴证期货 16,061 431 深圳瑞龙 13,343 -85
18 国投安信期货 15,259 -6,143 申银万国 15,462 -753 浙商期货 12,856 -2,318
19 渤海期货 15,054 10,255 东航期货 12,639 832 海通期货 11,840 1,961
20 方正中期 13,707 -11,462 中粮期货 12,588 565 大地期货 11,396 90
合计   484098 -189055   566685 -4625   794744 -14372
编辑:caixiaoyan
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。